विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
इलेक्ट्रॉनिक तराज़ू (वेइंग स्केल) असेंबली
—
तैयार करने की तारीख़: 26 अक्टूबर 2026 · Building Business DPR (buildingbusiness.in) से तैयार
01 प्रोजेक्ट एक नज़र में
- कुल प्रोजेक्ट लागत
- ₹8.35 L
- बैंक से टर्म लोन
- ₹5.43 L
- प्रमोटर का अंशदान
- ₹0.83 L
- सब्सिडी
- ₹2.09 L
- बिक्री · साल 3
- ₹0.00 L
- कर-पश्चात लाभ · साल 3
- ₹-4.41 L
- औसत DSCR
- -2.86
- ब्रेक-ईवन (क्षमता उपयोग का %)
- —
02 प्रमोटर और इकाई
| प्रमोटर का नाम | — |
|---|---|
| बिज़नेस / फ़र्म का नाम | — |
| कानूनी रूप | प्रोप्राइटरशिप |
| इकाई का पता | — |
| आवेदक की श्रेणी | सामान्य · ग्रामीण |
03 प्रोजेक्ट
लोड सेल, सर्किट बोर्ड और डिस्प्ले से दुकानों और उद्योगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराज़ू जोड़ना।
| मुख्य उत्पाद या सेवा | इलेक्ट्रॉनिक तराज़ू (वेइंग स्केल) असेंबली |
|---|---|
| सालाना स्थापित क्षमता (100% पर) | 10,000 units |
04 बाज़ार
- दुकानें, किराना और मंडियाँ
- कारख़ाने और गोदाम
- कूरियर और लॉजिस्टिक्स दफ़्तर
- सर्विस व्यवस्था वाले तराज़ू डीलर
- उद्योगों को सीधी बिक्री
05 प्लांट और मशीनरी
| मशीन | संख्या | ₹ | कुल ₹ |
|---|---|---|---|
| कैलिब्रेशन के मानक बाट (1 ग्राम–500 ग्राम सेट और 1 kg–100 kg सेट) (× 2 sets) | 1 | 0 | 0 |
| मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन, पोर्टेबल और हाथ की ड्रिल, टेस्ट बेंच और हाथ के औज़ार (× 1 lot) | 1 | 60,000 | 60,000 |
| बेंच ड्रिलिंग मशीन ½" | 1 | 25,000 | 25,000 |
| डिजिटल मल्टीमीटर (3½ अंक) (× 3) | 1 | 90,000 | 90,000 |
| ऑसिलोस्कोप (0–20 MHz) | 1 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| IC टेस्टर / EPROM प्रोग्रामर | 1 | 50,000 | 50,000 |
| डिजिटल LCR मीटर | 1 | 75,000 | 75,000 |
| लोड सेल सिम्युलेटर (आयातित) | 1 | 2,00,000 | 2,00,000 |
| पोर्टेबल ग्राइंडर | 1 | 25,000 | 25,000 |
| पावर सप्लाई (0–30 V, 2 A) (× 2) | 1 | 20,000 | 20,000 |
| पीतल के मानक बाट (× 1 lot) | 1 | 50,000 | 50,000 |
| एनालॉग मल्टीमीटर, UV इरेज़र, वेरिएक (4 A) (× 1 lot) | 1 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| कुल | 7,95,000 |
पहले से भरा गया: KVIC Project Profile — Electronic Weighing Machine (PMEGP); KVIC Project Profile — Electronic Weighing Scales (PMEGP)। पुरानी रिपोर्टों के दाम बढ़ चुके होंगे — आज के कोटेशन डालें।
06 कच्चा माल
- लोड सेल (स्ट्रेन गेज, आयातित) — नमूना रिपोर्ट में ₹5,000 प्रति नग
- फ़्लोरोसेंट डिस्प्ले और IC (आयातित) — ₹1,500 प्रति नग
- धातु के खोल, यांत्रिक हार्डवेयर, PCB — प्रति तराज़ू ₹450, ₹600 और ₹450
- कैपेसिटर, रेज़िस्टर, डायोड, स्विच, ट्रांज़िस्टर, ट्रांसफ़ॉर्मर, रेक्टिफ़ायर, नॉइज़ फ़िल्टर
- तार, केबल, कनेक्टर, खपत का सामान और पैकिंग — प्रति तराज़ू ₹500; 200 तराज़ू के लिए ₹22.62 लाख का सामान
07 प्रोजेक्ट की लागत
| ₹ लाख में | |
|---|---|
| प्लांट और मशीनरी | 7.95 |
| आकस्मिक खर्च | 0.40 |
| कुल स्थायी पूँजी | 8.35 |
| वर्किंग कैपिटल मार्जिन | 0.00 |
| कुल प्रोजेक्ट लागत | 8.35 |
08 वित्त के साधन
| ₹ लाख में | % | |
|---|---|---|
| प्रमोटर का अंशदान | 0.83 | 10.0 |
| सब्सिडी | 2.09 | 25.0 |
| बैंक से टर्म लोन | 5.43 | 65.0 |
| कुल | 8.35 | 100.0 |
| वर्किंग कैपिटल लोन (प्रोजेक्ट लागत से बाहर) | 0.00 |
09 मुख्य मान्यताएँ
| बिक्री मूल्य | ₹0 प्रति units |
|---|---|
| कच्चा माल और पैकिंग खर्च | ₹0 प्रति units |
| हर साल क्षमता का उपयोग | 60% · 70% · 80% · 80% · 80% · 80% · 80% |
| टर्म लोन ब्याज दर (% सालाना) | 11% · 84 महीने (मोहलत (मोरेटोरियम) 6) |
| वर्किंग कैपिटल का तरीका | टर्नओवर तरीका (RBI) · वर्किंग कैपिटल ब्याज (% सालाना) 11% |
| आयकर दर | 25% |
| सालाना दाम और खर्च में बढ़ोतरी | 0% |
10 उत्पादन और बिक्री
| साल → (₹ लाख में) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता उपयोग | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| उत्पादन (units) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 अनुमानित लाभप्रदता
| साल → (₹ लाख में) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चा माल और पैकिंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिजली और ईंधन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वेतन और मज़दूरी | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| किराया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री और वितरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मरम्मत और रख-रखाव | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| बीमा | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| कुल परिचालन खर्च | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| परिचालन लाभ (EBITDA) | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 |
| मूल्यह्रास | 1.25 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
| प्रारंभिक खर्च बट्टे खाते में | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| टर्म लोन पर ब्याज | 0.59 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.05 |
| वर्किंग कैपिटल पर ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कर-पूर्व लाभ | -4.93 | -4.66 | -4.41 | -4.18 | -3.98 | -3.79 | -3.61 |
| आयकर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कर-पश्चात लाभ | -4.93 | -4.66 | -4.41 | -4.18 | -3.98 | -3.79 | -3.61 |
12 नकदी प्रवाह
| साल → (₹ लाख में) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर-पश्चात लाभ | -4.93 | -4.66 | -4.41 | -4.18 | -3.98 | -3.79 | -3.61 |
| मूल्यह्रास | 1.25 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
| नकद उपार्जन (लाभ + मूल्यह्रास) | -3.68 | -3.60 | -3.51 | -3.41 | -3.32 | -3.23 | -3.14 |
| चुकाया गया टर्म लोन | 0.42 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| मालिक की निकासी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चुकौती के बाद अधिशेष | -4.09 | -4.43 | -4.34 | -4.25 | -4.16 | -4.06 | -3.97 |
| नकद और बैंक | -4.09 | -8.53 | -12.87 | -17.11 | -21.27 | -25.34 | -29.31 |
13 अनुमानित तुलन पत्र (बैलेंस शीट)
| साल → (₹ लाख में) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूँजी (अपनी + सब्सिडी) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| आरक्षित निधि और अधिशेष | -4.93 | -9.59 | -14.00 | -18.18 | -22.16 | -25.94 | -29.56 |
| बकाया टर्म लोन | 5.01 | 4.17 | 3.34 | 2.50 | 1.67 | 0.83 | 0.00 |
| वर्किंग कैपिटल लोन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल देनदारियाँ | 3.00 | -2.49 | -7.74 | -12.76 | -17.57 | -22.19 | -26.63 |
| शुद्ध स्थायी संपत्ति | 7.10 | 6.03 | 5.13 | 4.36 | 3.70 | 3.15 | 2.68 |
| बट्टे खाते में न डाले गए प्रारंभिक खर्च | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चालू संपत्ति (स्टॉक और देनदार) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नकद और बैंक | -4.09 | -8.53 | -12.87 | -17.11 | -21.27 | -25.34 | -29.31 |
| कुल संपत्ति | 3.00 | -2.49 | -7.74 | -12.76 | -17.57 | -22.19 | -26.63 |
14 अनुपात और ब्रेक-ईवन
| साल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR) | -3.07 | -2.30 | -2.47 | -2.66 | -2.89 | -3.16 | -3.49 |
| ब्रेक-ईवन (क्षमता उपयोग का %) | — | — | — | — | — | — | — |
| नकद ब्रेक-ईवन | — | — | — | — | — | — | — |
| औसत DSCR | -2.86 |
|---|---|
| सबसे कम DSCR | -3.49 |
| लागत वसूली की अवधि | — |
15 मूल्यह्रास
| साल → (₹ लाख में) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्यह्रास | 1.25 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
आयकर नियमों की ब्लॉक दरों पर घटते मूल्य (WDV) का तरीका (भवन 10%, प्लांट और मशीनरी 15%, फ़र्नीचर 10%, कंप्यूटर 40%)। आपका CA दूसरी दरें इस्तेमाल करे तो बदल दें।
16 टर्म लोन चुकौती
| साल | शुरुआती | ब्याज | चुकाया गया टर्म लोन | अंतिम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.43 | 0.59 | 0.42 | 5.01 |
| 2 | 5.01 | 0.51 | 0.83 | 4.17 |
| 3 | 4.17 | 0.42 | 0.83 | 3.34 |
| 4 | 3.34 | 0.33 | 0.83 | 2.50 |
| 5 | 2.50 | 0.23 | 0.83 | 1.67 |
| 6 | 1.67 | 0.14 | 0.83 | 0.83 |
| 7 | 0.83 | 0.05 | 0.83 | 0.00 |
17 लाइसेंस और पंजीकरण
- उद्यम (Udyam) पंजीकरण
- GST पंजीकरण
- तौल उपकरणों के लिए विधिक माप-विज्ञान का मॉडल अनुमोदन और निर्माता लाइसेंस
- अगर उत्पाद किसी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) में आता है तो BIS प्रमाणन (BIS की सूची देखें)
18 लागू हो सकने वाली सरकारी योजनाएँ
- Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
- Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) – Shishu, Kishor, Tarun, Tarun Plus
- Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan (CM-YUVA)
- Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
19 स्रोत
- KVIC Project Profile — Electronic Weighing Machine (PMEGP) — https://pmegp.msme.gov.in/Home/DownloadDocument?fileName=Documents/ProjectSampleReport/ELECTRONIC_WEIGHING_MACHINE_%28_RURAL_ENGG._AND_BIO-TECH_INDUSTRY_%29.pdf
- KVIC Project Profile — Electronic Weighing Scales (PMEGP) — https://pmegp.msme.gov.in/Home/DownloadDocument?fileName=Documents/ProjectSampleReport/ELECTRONIC_WEIGHING_SCALES_%28_SERVICE_AND_TEXTILE_INDUSTRY_%29.pdf
- PMEGP sample project report — Electronic Weighing Scale (prepared by Udyami/Samadhan) — https://pmegp.msme.gov.in/Home/DownloadDocument?fileName=Documents/ProjectSampleReport/Electronic_Weighing_Scale_%28_Samadhan_Projects_%29.pdf
यह रिपोर्ट प्रमोटर के डाले आँकड़ों पर आधारित अनुमान है। यह बैंक का मूल्यांकन या लोन/सब्सिडी की गारंटी नहीं है। जमा करने से पहले हर आँकड़ा आज के कोटेशन और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाँच लें।
